Texas campgrounds that fit 42 ft
Ranked by how many sites take your length. The advertised column is the campground’s longest single site — the number every other app shows you.
Narrow it
By forest or park
| Campground | Sites that fit 42 ft | Advertised | Total | Hookups & entry |
|---|---|---|---|---|
| Jim Hogg Park | 147 | 55 ft | 147 | electric · water |
| Rocky Point(Wright Patman Dam) | 119 | 98 ft | 124 | electric · water · sewer · pull-through |
| Hickory Creek (TX) | 112 | — | 129 | electric · water · pull-through |
| Rocky Creek (Somerville Lake) | 108 | — | 140 | electric · water |
| Potters Creek Park | 103 | 60 ft | 121 | electric · water |
| Clear Springs (TX) | 86 | 85 ft 1 site only | 101 | electric · water · sewer · pull-through |
| San Augustine | 86 | — | 99 | electric · water |
| LIBERTY HILL (Navarro Mills Lake) | 77 | — | 98 | electric · water · sewer · pull-through |
| Lakeside (TX) | 76 | — | 93 | electric · water · sewer · pull-through |
| Holiday (Texas) | 73 | — | 105 | electric · water · pull-through |
| Cedar Breaks Park | 64 | 55 ft | 64 | electric · water |
| Sandy Creek | 64 | — | 72 | electric · water · pull-through |
| Cedar Ridge (TX) | 63 | 89 ft 1 site only | 75 | electric · water · sewer · pull-through |
| Yegua Creek | 59 | — | 77 | electric · water |
| Brushy Creek | 57 | — | 98 | electric · water · pull-through |
| Pat Mayse West | 56 | 90 ft 1 site only | 86 | electric · water · pull-through |
| Copperas Creek | 55 | — | 69 | electric · water · sewer · pull-through |
| Cedron Creek | 53 | 45 ft | 58 | electric · water · pull-through |
| Buckhorn Creek | 53 | — | 95 | electric · water · sewer · pull-through |
| Alley Creek Camp | 49 | 80 ft | 80 | electric · water · pull-through |
| Johnson Creek Camp | 49 | 70 ft 1 site only | 87 | electric · water · sewer · pull-through |
| Wilson H Fox | 49 | 50 ft | 49 | electric · water |
| WOLF CREEK (Navarro Mills Lake) | 49 | — | 73 | electric · water · pull-through |
| Taylor | 48 | 50 ft | 48 | electric · water |
| Live Oak Ridge | 47 | 90 ft 1 site only | 47 | electric · water |
| East Fork (TX) | 47 | 60 ft 1 site only | 70 | electric · water · pull-through |
| Airport Park | 46 | — | 69 | electric · water · sewer · pull-through |
| Cagle Recreation Area | 44 | 60 ft | 47 | electric · water · sewer |
| Sowell Creek | 44 | — | 62 | electric · water · sewer · pull-through |
| Hanks Creek | 43 | — | 56 | electric · water · pull-through |
| OAK (Navarro Mills Lake) | 42 | — | 47 | electric · water · sewer · pull-through |
| Promontory | 41 | — | 77 | electric · water · pull-through |
| Juniper Point | 38 | 50 ft | 47 | electric · water |
| Bear Creek | 37 | 85 ft | 47 | electric · water · sewer · pull-through |
| Lofers Bend West | 36 | 45 ft | 69 | electric · water · pull-through |
| Kimball Bend Park | 36 | — | 36 | electric · water · pull-through |
| McCown Valley | 35 | 45 ft | 105 | electric · water · pull-through |
| Flatrock (Texas) | 34 | 80 ft | 48 | electric · water · pull-through |
| Plowman Creek | 32 | 50 ft | 44 | electric · water |
| Midway | 32 | — | 37 | electric · water · sewer · pull-through |
| Reynolds Creek | 32 | — | 40 | electric · water · sewer · pull-through |
| Lofers Bend East | 31 | 45 ft | 67 | electric · water · pull-through |
| Speegleville Park | 30 | — | 32 | electric · water · sewer · pull-through |
| Cranes Mill Park | 29 | 80 ft 1 site only | 63 | electric · water · sewer |
| High View | 29 | 80 ft 1 site only | 38 | electric · water |
| Lavonia | 29 | 65 ft 1 site only | 45 | electric · water · sewer |
| Piney Point | 29 | 55 ft 1 site only | 52 | electric · water · pull-through |
| Willis Creek | 27 | 50 ft | 44 | electric · water · sewer |
| Magnolia Ridge | 27 | — | 34 | electric · water · sewer · pull-through |
| Union Grove | 26 | 85 ft 1 site only | 37 | electric · water · sewer · pull-through |
Showing 1–50 of 89 campgrounds.