Texas campgrounds that fit 25 ft
Ranked by how many sites take your length. The advertised column is the campground’s longest single site — the number every other app shows you.
Narrow it
By forest or park
| Campground | Sites that fit 25 ft | Advertised | Total | Hookups & entry |
|---|---|---|---|---|
| Rocky Point(Wright Patman Dam) | 124 | 98 ft | 124 | electric · water · sewer · pull-through |
| Hickory Creek (TX) | 118 | — | 129 | electric · water · pull-through |
| LIBERTY HILL (Navarro Mills Lake) | 92 | — | 98 | electric · water · sewer · pull-through |
| Clear Springs (TX) | 87 | 85 ft 1 site only | 101 | electric · water · sewer · pull-through |
| Sanders Cove | 85 | 80 ft 1 site only | 89 | electric · water · pull-through |
| Lakeside (TX) | 82 | — | 93 | electric · water · sewer · pull-through |
| Pat Mayse West | 79 | 90 ft 1 site only | 86 | electric · water · pull-through |
| Holiday (Texas) | 78 | — | 105 | electric · water · pull-through |
| Rio Grande Village (Big Bend, TX) | 76 | 40 ft | 93 | water · pull-through |
| Sandy Creek | 66 | — | 72 | electric · water · pull-through |
| WOLF CREEK (Navarro Mills Lake) | 65 | — | 73 | electric · water · pull-through |
| Johnson Creek Camp | 64 | 70 ft 1 site only | 87 | electric · water · sewer · pull-through |
| Cedar Ridge (TX) | 63 | 89 ft 1 site only | 75 | electric · water · sewer · pull-through |
| Copperas Creek | 63 | — | 69 | electric · water · sewer · pull-through |
| Sowell Creek | 59 | — | 62 | electric · water · sewer · pull-through |
| Cedron Creek | 57 | 45 ft | 58 | electric · water · pull-through |
| Brushy Creek | 57 | — | 98 | electric · water · pull-through |
| Lofers Bend East | 55 | 45 ft | 67 | electric · water · pull-through |
| Promontory | 55 | — | 77 | electric · water · pull-through |
| Buckhorn Creek | 54 | — | 95 | electric · water · sewer · pull-through |
| Hanks Creek | 51 | — | 56 | electric · water · pull-through |
| Alley Creek Camp | 49 | 80 ft | 80 | electric · water · pull-through |
| East Fork (TX) | 47 | 60 ft 1 site only | 70 | electric · water · pull-through |
| McCown Valley | 47 | 45 ft | 105 | electric · water · pull-through |
| Lofers Bend West | 46 | 45 ft | 69 | electric · water · pull-through |
| Airport Park | 46 | — | 69 | electric · water · sewer · pull-through |
| Bear Creek | 45 | 85 ft | 47 | electric · water · sewer · pull-through |
| Piney Point | 45 | 55 ft 1 site only | 52 | electric · water · pull-through |
| OAK (Navarro Mills Lake) | 44 | — | 47 | electric · water · sewer · pull-through |
| Flatrock (Texas) | 40 | 80 ft | 48 | electric · water · pull-through |
| Malden Lake Campground | 38 | 55 ft | 38 | electric · water · pull-through |
| Kimball Bend Park | 36 | — | 36 | electric · water · pull-through |
| Reynolds Creek | 34 | — | 40 | electric · water · sewer · pull-through |
| Waxahachie Ck | 33 | 60 ft | 43 | electric · water · pull-through |
| Midway | 32 | — | 37 | electric · water · sewer · pull-through |
| Double Lake Recreation Area | 30 | 45 ft | 43 | electric · water · sewer · pull-through |
| Magnolia Ridge | 30 | — | 34 | electric · water · sewer · pull-through |
| Speegleville Park | 30 | — | 32 | electric · water · sewer · pull-through |
| Ratcliff Lake Recreation Area | 28 | 60 ft | 55 | electric · water · pull-through |
| PECAN POINT PARK (Navarro Mills Lake) | 28 | — | 35 | electric · water · pull-through |
| Union Grove | 27 | 85 ft 1 site only | 37 | electric · water · sewer · pull-through |
| Westcliff | 24 | 70 ft 1 site only | 28 | electric · water · pull-through |
| Dana Peak | 17 | 91 ft 1 site only | 30 | electric · water · pull-through |
| Mott | 11 | — | 33 | electric · water · pull-through |
| Rocky Creek Park (Benbrook Lake) | 9 | 50 ft | 11 | none · pull-through |
| Pine Springs Campground | 5 | 50 ft | 35 | water · pull-through |
| Mill Creek (Texas) | 4 | — | 109 | electric · water · pull-through |
| Chisos Basin Campground (Big Bend, TX) | none | 24 ft | 56 | water · pull-through |
| Ebenezer Park | not published | — | 30 | electric · water · pull-through |
Showing 1–49 of 49 campgrounds.