Missouri campgrounds that fit 42 ft
Ranked by how many sites take your length. The advertised column is the campground’s longest single site — the number every other app shows you.
Narrow it
By forest or park
Mark Twain National Forest 10Table Rock Lake 10Harry S. Truman Lake 6Stockton Lake 6Clearwater Lake 5Ozark National Scenic Riverways 5Pomme De Terre Lake 5Bull Shoals Lake 4Wappapello Lake 4Mark Twain Lake 3
1 more area
| Campground | Sites that fit 42 ft | Advertised | Total | Hookups & entry |
|---|---|---|---|---|
| Indian Creek (MO) | 191 | 95 ft 1 site only | 211 | electric · water · sewer |
| Ray Behrens | 164 | — | 165 | electric · water · sewer |
| Bucksaw | 142 | 83 ft 1 site only | 146 | electric · water · sewer · pull-through |
| River Road Park | 96 | — | 107 | electric · water · pull-through |
| Greenville Recreation Area | 93 | — | 94 | electric · water · sewer · pull-through |
| Berry Bend | 91 | 75 ft | 91 | electric · water · sewer |
| Long Shoal | 90 | — | 94 | electric · water · pull-through |
| Sparrowfoot | 83 | 91 ft 1 site only | 83 | electric · water · pull-through |
| Piedmont Park | 75 | — | 94 | electric · water · pull-through |
| Frank Russell | 72 | — | 72 | electric · water · sewer |
| Old Highway 86 | 66 | 66 ft 1 site only | 77 | electric · water · pull-through |
| Highway K | 64 | 96 ft 1 site only | 80 | electric · water · pull-through |
| Osage Bluff | 58 | 80 ft 1 site only | 60 | electric · water |
| Bluff View(Clearwater Lake) | 57 | — | 58 | electric · water · pull-through |
| Ruark Bluff East | 51 | 80 ft | 82 | electric · water · pull-through |
| Thibaut Point | 44 | 68 ft 1 site only | 46 | electric · water |
| Big Spring | 43 | 76 ft | 133 | electric · water · sewer · pull-through |
| Mill Creek (Missouri) | 40 | 70 ft | 67 | electric · water · pull-through |
| Baxter | 39 | — | 53 | electric · water |
| Cobb Ridge | 35 | — | 45 | electric · pull-through |
| Sutton Bluff Recreation Area | 32 | 76 ft 1 site only | 33 | electric · pull-through |
| River Run Park | 32 | 45 ft | 32 | electric · water |
| Eagle Rock | 29 | 70 ft 1 site only | 50 | electric · water · pull-through |
| Cape Fair | 25 | 72 ft 1 site only | 46 | electric · water · pull-through |
| Campbell Point | 24 | 80 ft 1 site only | 71 | electric · water · pull-through |
| Hawker Point | 23 | 45 ft | 45 | electric · pull-through |
| Round Spring | 21 | 60 ft 1 site only | 62 | electric · water · pull-through |
| Ruark Bluff West | 20 | 55 ft 1 site only | 64 | electric |
| Orleans Trail | 20 | 50 ft | 61 | electric · water · pull-through |
| Damsite | 20 | 45 ft | 87 | electric · water · sewer · pull-through |
| Indian Point | 18 | 60 ft | 83 | electric · water · pull-through |
| Big M | 15 | 65 ft 1 site only | 61 | electric · water · sewer |
| Silver Mines | 11 | 60 ft 1 site only | 48 | electric |
| Markham Springs | 11 | — | 32 | electric · pull-through |
| Aunts Creek | 10 | 55 ft 1 site only | 52 | electric · water · pull-through |
| Viola | 9 | 84 ft 1 site only | 51 | electric · water · pull-through |
| Cedar Ridge (MO) | 7 | 60 ft 1 site only | 57 | electric · water · pull-through |
| Nemo Landing | 6 | 45 ft | 81 | electric · water · pull-through |
| Alley Spring | 5 | 64 ft 1 site only | 162 | electric · water · sewer · pull-through |
| Beaver Creek (MO) | 5 | 42 ft | 33 | electric · water · pull-through |
| Redman Creek Recreation Area | 4 | 80 ft | 102 | electric · water · sewer · pull-through |
| Theodosia Park | 4 | 46 ft | 20 | electric · water |
| Peoples Creek | 3 | 59 ft 1 site only | 53 | electric · water · sewer · pull-through |
| Crabtree Cove | 2 | 50 ft 1 site only | 55 | electric · pull-through |
| Lightfoot Landing | 2 | 45 ft | 35 | electric · water · pull-through |
| Red Bluff Campground | 2 | 45 ft | 60 | electric · water · pull-through |
| Wheatland Park | 2 | 45 ft | 61 | electric · water · pull-through |
| Outlet Park | none | 40 ft | 21 | electric · water · pull-through |
| Webb Creek Park | none | 40 ft | 30 | electric · pull-through |
| Buck Creek (MO) | none | 36 ft | 36 | electric · water |
Showing 1–50 of 51 campgrounds.