Kansas campgrounds that fit 32 ft
Ranked by how many sites take your length. The advertised column is the campground’s longest single site — the number every other app shows you.
Narrow it
By forest or park
| Campground | Sites that fit 32 ft | Advertised | Total | Hookups & entry |
|---|---|---|---|---|
| Bloomington East | 299 | — | 305 | electric · water · pull-through |
| Slough Creek | 170 | 72 ft | 173 | electric · water · pull-through |
| Cottonwood Point | 157 | 70 ft | 167 | electric · water · sewer · pull-through |
| Minooka Park | 145 | — | 146 | electric · water · pull-through |
| Outlet(Melvern) | 137 | 80 ft | 137 | electric · water · sewer · pull-through |
| Venango Park | 117 | 65 ft | 122 | electric · water · pull-through |
| Lucas Park | 76 | — | 93 | electric · water · pull-through |
| Michigan Valley | 67 | — | 78 | electric · water · sewer · pull-through |
| Curtis Creek | 63 | 80 ft | 66 | electric · water |
| Rock Creek (KS) | 59 | — | 79 | electric · water · pull-through |
| West Rolling Hills | 56 | — | 65 | electric · water · pull-through |
| Wolf Creek (KS) | 54 | 55 ft | 56 | electric · water · pull-through |
| Hillsboro Cove | 50 | 70 ft 1 site only | 53 | electric · water · sewer · pull-through |
| Mound Valley | 49 | 90 ft 1 site only | 84 | electric · water · sewer · pull-through |
| Turkey Point | 48 | 65 ft | 49 | electric · water · pull-through |
| Coeur D'alene | 47 | — | 48 | electric · water · sewer · pull-through |
| Riverside East | 41 | — | 41 | electric · water · pull-through |
| Old Town | 38 | 96 ft 1 site only | 38 | none · pull-through |
| Canning Creek | 38 | — | 42 | electric · water · sewer · pull-through |
| Tuttle Creek Cove | 34 | — | 39 | electric · water |
| Richey Cove | 33 | 95 ft 1 site only | 39 | electric · water · sewer |
| Arrow Rock | 33 | 78 ft 1 site only | 33 | electric · water · pull-through |
| Damsite - Fall River Lake | 32 | 85 ft 1 site only | 33 | electric · water · sewer · pull-through |
| Santa Fe Trail | 30 | — | 33 | electric · water · sewer · pull-through |
| Outlet (Pomona Lake) | 28 | 65 ft 1 site only | 28 | electric · water · sewer · pull-through |
| Carbolyn Park | 26 | 55 ft 1 site only | 26 | electric · water · pull-through |
| Whitehall Bay | 24 | 93 ft 1 site only | 30 | electric · water · sewer |
| Rockhaven Park Campground and Equestrian Area | 24 | 75 ft | 24 | electric |
| Riverside West | 24 | 60 ft | 25 | electric · water · pull-through |
| Cherryvale Park | 21 | 68 ft 1 site only | 24 | electric · water · sewer · pull-through |
| Dam Site | 20 | — | 21 | electric · water · pull-through |
| Riverside (KS) | 19 | 80 ft 1 site only | 26 | electric · water · pull-through |
| French Creek | 15 | 55 ft 1 site only | 20 | electric · water |
| Stockdale | 12 | — | 12 | electric · water · pull-through |
| Sylvan Park | 10 | — | 26 | electric · water · sewer · pull-through |
| Kit Carson | 8 | — | 11 | electric · water · pull-through |
| Marion Cove | 2 | 45 ft 1 site only | 17 | water |
| Longview | 1 | 50 ft 1 site only | 2 | electric |
| Neosho Park | 1 | 30 ft | 8 | electric · water · sewer |
| Timber Hill Park | none | 25 ft | 20 | water |
| Bloomington West | not published | — | 1 | electric · water |
| Farnum Creek | not published | — | 51 | electric · water · pull-through |
| Kanza View | not published | — | 4 | water · pull-through |
Showing 1–43 of 43 campgrounds.