Arkansas campgrounds that fit 30 ft
Ranked by how many sites take your length. The advertised column is the campground’s longest single site — the number every other app shows you.
Narrow it
By forest or park
Ozark-St. Francis National Forests 16Beaver Lake 11Greers Ferry Lake 10Lake Ouachita 7Norfork Lake 7Degray Lake 6Lake Greeson 6Bull Shoals Lake 5Arkansas River - Wilbur D. Mills Pool 4Buffalo National River 4
18 more areas
Dardanelle Lake 4Millwood Lake 4Nimrod Lake 4Dequeen Lake 3Dierks Lake 3Gillham Lake 3Blue Mountain Lake 2Ouachita National Forest 2Ozark Lake 2Arkansas River - Murray Lock and Dam 1Arkansas River - Pool 3 1Arkansas River - Pool 5 1Arkansas River - Rockefeller Lake 1Arkansas River - Terry Lock and Dam 1Arkansas River - Toad Suck Ferry Pool 1Hot Springs National Park 1John Paul Hammerschmidt Lake 1Table Rock Lake 1
| Campground | Sites that fit 30 ft | Advertised | Total | Hookups & entry |
|---|---|---|---|---|
| Dam Site(Greers Ferry) | 208 | — | 211 | electric · water · pull-through |
| Horseshoe Bend (Beaver Lake) | 134 | 60 ft | 184 | electric · water · pull-through |
| Maumelle | 132 | — | 135 | electric · water · pull-through |
| Kirby Landing | 103 | 75 ft | 105 | electric · water · sewer · pull-through |
| Shiloh | 80 | 84 ft 1 site only | 82 | electric · pull-through |
| Robinson Point | 80 | 60 ft | 96 | electric · water · pull-through |
| Jefferson Ridge | 78 | — | 84 | electric · water · pull-through |
| Prairie Creek (AR) | 77 | 70 ft 1 site only | 108 | electric · water · pull-through |
| Piney Bay | 74 | 80 ft 1 site only | 91 | electric · water · pull-through |
| Shoal Bay | 69 | 82 ft 1 site only | 77 | electric · water · pull-through |
| Dam - Quarry | 68 | 64 ft 1 site only | 69 | electric · water · pull-through |
| John F Kennedy | 67 | 80 ft 1 site only | 67 | electric · water · pull-through |
| Cranfield Park | 64 | 60 ft | 69 | electric · water · pull-through |
| Merrisach Lake | 62 | — | 67 | electric · water · pull-through |
| Iron Mountain | 61 | 85 ft 1 site only | 68 | electric · pull-through |
| Tompkins Bend | 61 | 70 ft | 75 | electric · water · pull-through |
| Lead Hill | 61 | 50 ft | 62 | electric · water · pull-through |
| Crystal Springs (AR) | 60 | 60 ft 1 site only | 64 | electric · water · pull-through |
| Narrows (AR) | 55 | 99 ft 1 site only | 57 | electric · pull-through |
| Brady Mountain | 54 | 70 ft 1 site only | 72 | electric · water · pull-through |
| Parker Creek | 53 | 50 ft | 59 | electric · water · sewer · pull-through |
| Waveland Park | 48 | 70 ft | 51 | electric · water · pull-through |
| Gamaliel | 47 | 40 ft | 63 | electric · water · pull-through |
| Edgewood | 45 | 84 ft 1 site only | 50 | electric · water · pull-through |
| Bidwell Point Park | 44 | 70 ft 1 site only | 48 | electric · water · pull-through |
| Cowhide Cove | 43 | 48 ft | 48 | electric · water · sewer · pull-through |
| Lost Bridge North | 42 | 55 ft 1 site only | 49 | electric · water · pull-through |
| Outlet Area | 37 | 72 ft | 38 | electric · water · pull-through |
| Cricket Creek | 35 | 75 ft 1 site only | 36 | electric · water · pull-through |
| Big Coon Creek | 32 | 77 ft 1 site only | 32 | electric · water · sewer · pull-through |
| Oak Grove (AR) | 32 | — | 36 | electric · water · pull-through |
| Carter Cove | 30 | 71 ft 1 site only | 33 | electric · water · pull-through |
| Joplin | 29 | 90 ft 1 site only | 58 | electric · water · pull-through |
| Quarry Cove | 28 | 70 ft | 30 | electric · water · pull-through |
| Dam Site Lake Campground | 27 | 60 ft 1 site only | 44 | electric · water · sewer · pull-through |
| Rocky Branch Campground | 27 | 51 ft 1 site only | 39 | electric · water · pull-through |
| Tucker Hollow Park | 27 | 42 ft 1 site only | 28 | electric · water · pull-through |
| Pine Ridge | 26 | 84 ft 1 site only | 37 | electric · water · sewer · pull-through |
| Pendleton Bend | 26 | — | 31 | electric · water · pull-through |
| Sunlight Bay | 25 | 72 ft 1 site only | 28 | electric · water · pull-through |
| Indian Creek Campground (AR) | 25 | 62 ft 1 site only | 33 | electric · pull-through |
| White Cliffs Park | 25 | 60 ft | 25 | electric · water · pull-through |
| Tyler Bend Campground | 24 | — | 42 | none · pull-through |
| Bellah Mine | 21 | — | 24 | electric · water · pull-through |
| Starkey Campground | 20 | 50 ft 1 site only | 23 | electric · water · sewer · pull-through |
| River Road | 16 | 78 ft 1 site only | 20 | electric · water · pull-through |
| Caddo Drive | 12 | 58 ft 1 site only | 71 | electric · pull-through |
| Stephens Park | 8 | 60 ft | 9 | electric · water · sewer · pull-through |
| Henderson Park | 5 | 50 ft 1 site only | 29 | electric · water · pull-through |
| White Rock Mountain Recreation Area | none | 20 ft | 13 | water · pull-through |
Showing 1–50 of 52 campgrounds.